Atleten profiel Arjaan Jansen

Arjaan Jansen, HoevenArjaan Jansen-groot 8 september 1942

 

Persoonlijke Records:
BAAN
Datum Afstand Tijd Plaats
2007-03-24   1.500      5:50.00 Etten-Leur
2005-09-16   3.000     11:52.00 Etten-Leur
WEG
Datum Afstand Tijd Plaats
1999-00-00   5.000     19:52.00 Amsterdam
2005-07-09  10.000    43:02.00 Alphen
2000-11-19  15.000 1:05:17.00 Nijmegen
2005-09-18  16.090 1:11:52.00 Amsterdam
2008-10-26  21.097 1:35:45.00 Etten-Leur
2005-05-08  42.195 3:29:20.00 Enschede

NK-medailles
2013-09-29 NK 10 km. – Utrecht, 3e M70 46:26.00